Ортопедичні напівчеревики GANTER Kurt із серії Sensitiv м'які і комфортні, створені спеціально для дуже чутливих ног (без давлячих швів та зі спеціальною м'якою устілкою) ). Ортопедична устілка з'ємна, що дозволяє використовувати індивідуальну ортопедичну устілку. У них Вам буде комфортно у будь-якій ситуації. Це відмінне придбання для гардеробу в стилі Casual і для володарів чутливих стоп. стопи).
Матеріал верху: натуральна шкіра Econappa.
Підошва: Ексклюзивна підошва SENSITIV, створена спеціально для чутливих ног.
Устілка: з'ємна стелька Original GANTER анатомічно сформована. З нею ноги отримують підтримку поздовжнього та поперечного склепіння, розвантажується п'ята, з'являється відчуття "ходіння босоніж". Виготовлена з натуральної кірки та обтягнута натуральною шкірою, вона може дихати та добре поглинає вологу, забезпечує циркуляцію повітря. При необхідності її легко зняти та замінити на індивідуальну стельку. GANTER (Австрія) - провідний європейський виробник комфортного ортопедичного взуття преміум-класу . При виготовленні використовуються тільки високоякісні матеріали та запатентовані технології. Ця взуття створена для людей, які цінують зручність і піклуються про своє здоров'я, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, багато гуляють. Вона ідеально підійде для повсякденного носіння як у місті, так і на природі. Вона практична, і в той же час виглядає елегантно і сучасно. Особливості взуття: .ua/images/logos/1/label_4Punkt.png?1522010723320" style="height: 100px; width: 100px; float: left;" 4-х точкова система амортизації підошви, яка забезпечує анатомічно правильний рух стопи у взутті під час ходьби. Вона розроблена з урахуванням анатомії та біомеханіки людини і запатентована компанією. Виготовлена з яка не містить токсичних елементів дуже легкої поліуретанової піни з амортизуючим ефектом, легшою за звичайну підошву приблизно в 3 рази.
Обувь відповідає анатомічній будові стопи і забезпечує її комфортне положення. GANTER пропонує індивідуальні рішення для людей з вузькими, нормальними та широкими формами стопи.
Для виготовлення устілки та підкладки взуття використовуються тільки натуральна шкіра та пробка, що дозволяє створити здоровий мікроклімат у взутті.
Функції:
- Забезпечує правильне положення і біомеханіку стопи;
- Розвантажує суглоби та хребет;
- Підтримує склепіння стопи;
- Знижує больовий синдром і втому;
- Пом'якшує ударне навантаження при ходьбі;
- Забезпечити необхідну м'якість для чутливих стоп при діабеті та пацієнтам з мозолями.
- Щоденний (casual)
- Для дорослих
ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР
- Виміряйте довжину стопи в положенні "стоячи":
- Обведіть стопу, тримаючи олівець строго вертикально
- Виміряйте максимальну довжину стопи від середини п'яти до великого пальця
- До довжині стопи додайте 1 - 1,5 см
- Для визначення повноти, виміряйте окружність ноги, обхопивши місця "кісточок" (див. малюнок)
Розмірна сітка для взуття TM Ganter
Розмір | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 |
Довжина устілки (см) | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,6 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,6 | 33,0 | 33,4 | 33,9 |
Розміри Ganter | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Повнота A | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 |
Повнота В | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 |
Повнота С | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 |
Повнота D | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 |
Повнота Е | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 |
Повнота F | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 |
Повнота G | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,0 |
Повнота H | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,3 | 28,5 |
Повнота I | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,8 | 29,0 |
Повнота K | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,8 | 29,0 | 29,3 | 29,5 |
Відгуків не знайдено