Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- простудних захворюваннях
- занепаді сил
- розсіяності уваги
- крихких кістках
- болях у суглобах
- розладах нервової системи
< strong>Що це?
Мультивітамін формула VM-75 від Solgar є неперевершеною з багатьох причин. Вона містить усі необхідні організму антиоксиданти, натуральні трави, вітаміни та мінерали. До її складу входить унікальна, спеціально розроблена Solgar, формула вітаміну С Еster-С з нейтральним рН (некислотним), яка має не тільки антиоксидантні властивості, а й ніжно впливає на шлунок. Практично всі складові цього мультивітамінного комплексу йдуть у біодоступних формах, що значно підвищує засвоюваність організмом.
Як це працює?
Склад цієї мультивітамінної формули багатий на антиоксидантні вітаміни С і Е. Крім того в неї входить добова норма всіх необхідних організму вітамінів і мінералів. Наприклад, Вітамін А захищає наші легені від інфекцій та ушкоджень. Також позитивно впливає на органи зору. Вітамін D3 сприяє накопиченню кальцію в організмі, захищаючи наші кістки, суглоби, хрящі та зуби. Найголовніша перевага вітаміну С – боротьба з вірусами та різного роду запаленнями. Вітаміни групи В відповідають за здоров'я та стабілізацію нервової системи. Також до складу входять інші антиоксиданти - унікальний комплекс метаболітів аскорбату кальцію, який відмінно утримується в організмі та забезпечує антиоксидантну та імунну підтримку. Ще у складі цього продукту є натуральні біофлавоноїли та ацероли, а також фруктові порошки петрушки та шипшини. Показання до застосування. Як харчова добавка для дорослих приймати по одній (1) таблетці на день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 1 | таблетки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Вітамін A (у формі натурального бета-каротину) | 7500 | МЕ | 150 |
Вітамін С (у формі аскорбату нікотинаміду, L-аскорбінової кислоти) | 250 | мг | 417 |
Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 400 | МЕ | 100 |
Вітамін E (у формі сукцинату D-альфа токоферолу) | 150 | МЕ | 500 |
Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) мг 5000 | 75 | мг | 5000 |
Рібофлавін | 75 | мг | 4412 |
Нікотинова кислота (у формі аскорбату нікотинаміду) | 75 | мг | 375 |
Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину) | 75 | мг | 3750 |
Фолієва кислота | 400 | мкг | 100 |
Вітамін B12 (у формі кобаламіну) | 75 | мкг | 1250 |
Біотин | 75 | мкг | 25 |
Пантотенова кислота (у формі D-пантотенату кальцію) | 75 | мг | 750 |
Кальцій (у формі карбонату кальцію, амінокислотного хелату) | 20 | мг | 2 |
Залізо (у формі хелату бігліцинату заліза) | 1,3 | мг | 7 |
Йод (з бурих водоростей) | 150 | мкг | 100 |
Магній (у формі хелатного амінокислотного гліцинату, оксиду магнію) | 10 | мг | 3 |
Цинк (у формі хелатного амінокислотного гліцинату, оксиду цинку) | 10 | мг | 67 |
Селен (у формі L-селенометіоніну) | 25 | мкг | 36 |
Медь (у формі хелатного амінокислотного гліцинату) | 1 | мг | 50 |
Марганець (у формі хелатного амінокислотного гліцинату) | 1 | мг | 50 |
Хром (у формі хелатного амінокислотного нікотинату хрому) | 25 | мкг | 21 |
Молібден (у формі хелатного амінокислотного гліцинату) | 25 | мкг | 33 |
Калій (у формі амінокислотного комплексу калію) | 1,8 | мг | < 1 |
Інозитол | 75 | мг | |
Холін (у формі бітартрата холіну) | 31 | мг | |
Рутін | 37,5 | мг | |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 | мг | |
25 | мг | ||
Гесперидин | 8,5 | мг | |
Бор (у формі амінокислотного комплексу бору) | 0,5 | мг | Суміш каротиноїдів (альфа- і бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 | мкг |
Порошкова суміш (люцерна [лист та стебло], комплекс барбадоської вишні [плоди], петрушка [лист та стебло], шипшина [плоди] та крес водяний [лист]) | 4 | мг |
Відгуків не знайдено