Первичный текстильный легкий протез
Для любой стороны
Показания:
- Сразу после операции, когда необходима щадящая деликатная поддержка;
- В последующем - для ношения дома;
- Объем наполнителя регулируется индивидуально с помощью медицинского флиса;
- Легкий текстильный протез не заменяет силиконовый протез.
Свойства:
- Мягкая формованная чашка обеспечивает оптимальную форму груди;
- Объем легко регулируется при помощи медицинского волокна.
Определите размер протеза с помощью таблицы
РАЗМЕР БЮСТГАЛТЕРА (EUR) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР ЧАШКИ | AA | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
A | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
B | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
C | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
D | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||
F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
G | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР
Измерьте обхват под грудью и обхват груди. Не натягивайте ленту впритык и делайте измерение на вдохе
Определите размер с помощью таблицы.
Размер (EUR) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Обхват под грудью, см | 62,5-67,5 | 68-72,5 | 73-77,5 | 83-87,5 | 88-92,5 | 93-97,5 | 98-102,5 | 98-102,5 | 108-112,5 | 113-117,5 | 118-122,5 | 123-127,5 | 123-127,5 |
Определите размер чашки. Для этого нужно отнять значение обхвата под грудью от обхвата груди. Наприме, 100(ОГ)-85(ОПГ)=15см, соответственно размер чашки - С.
Размер чашки | АА | А | В | С | D | E | F | G | H | I | J |
Разница, см | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Таблица размеров
Размер бюстгалтера (EUR) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Чашка АА | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
Чашка А | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Чашка В | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Чашка С | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Чашка D | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
Чашка E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
Чашка F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||
Чашка G | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Отзывы не найдены