Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- простудных заболеваниях
- упадке сил
- рассеянности внимания
- хрупких костях
- болях в суставах
- расстройствах нервной системы
Что это?
Мультивитамины формула VM-75 от Solgar является непревзойденной по многим причинам. Она содержит все необходимые организму антиоксиданты, натуральные травы, витамины и минералы. В ее состав входит уникальная, специально разработанная Solgar, формула витамина С Еster-С с нейтральным рН (некислотным), которая обладает не только антиоксидантными свойствами, а и нежно воздействует на желудок. Практически все составляющие этого мультивитаминного комплекса идут в биодоступных формах, что значительно повышает их усвояемость организмом.
Как это работает?
Состав этой Мультивитаминной формулы богат антиоксидантными витаминами С и Е. Кроме того в нее входит суточная норма всех необходимых организму витаминов и минералов. К примеру, Витамин А защищает наши легкие от инфекций и повреждений. Также оказывает положительный эффект на органы зрения. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С – борьба с вирусами и разного рода воспалениями. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Также в состав входят другие антиоксиданты - уникальный комплекс метаболитов аскорбата кальция, который отлично удерживается в организме и обеспечивает антиоксидантную и иммунную поддержку. Еще в составе этого продукта есть натуральные биофлавоноилы и ацерола, а также фруктовые порошки петрушки и шиповника.
Показания к применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по одной (1) таблетке в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 7500 | МЕ | 150 |
Витамин С (в форме аскорбата никотинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 | мг | 417 |
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 400 | МЕ | 100 |
Витамин E (в форме сукцината D-альфа токоферола) | 150 | МЕ | 500 |
Тиамин (в форме мононитрата тиамина) мг 5000 | 75 | мг | 5000 |
Рибофлавин | 75 | мг | 4412 |
Никотиновая кислота (в форме аскорбата никотинамида) | 75 | мг | 375 |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 75 | мг | 3750 |
Фолиевая кислота | 400 | мкг | 100 |
Витамин B12 (в форме кобаламина) | 75 | мкг | 1250 |
Биотин | 75 | мкг | 25 |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 75 | мг | 750 |
Кальций (в форме карбоната кальция, аминокислотного хелата) | 20 | мг | 2 |
Железо (в форме хелата биглицината железа) | 1,3 | мг | 7 |
Йод (из бурых водорослей) | 150 | мкг | 100 |
Магний (в форме хелатного аминокислотного глицината, оксида магния) | 10 | мг | 3 |
Цинк (в форме хелатного аминокислотного глицината, оксида цинка) | 10 | мг | 67 |
Селен (в форме L-селенометионина) | 25 | мкг | 36 |
Медь (в форме хелатного аминокислотного глицината) | 1 | мг | 50 |
Марганец (в форме хелатного аминокислотного глицината) | 1 | мг | 50 |
Хром (в форме хелатного аминокислотного никотината хрома) | 25 | мкг | 21 |
Молибден (в форме хелатного аминокислотного глицината) | 25 | мкг | 33 |
Калий (в форме аминокислотного комплекса калия) | 1,8 | мг | < 1 |
Инозитол | 75 | мг | |
Холин (в форме битартрата холина) | 31 | мг | |
Рутин | 37,5 | мг | |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 | мг | |
Гидрохлорид бетаина | 25 | мг | |
Гесперидин | 8,5 | мг | |
Бор (в форме аминокислотного комплекса бора) | 0,5 | мг | |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 | мкг | |
Порошковая смесь (люцерна [лист и стебель], комплекс барбадосской вишни [плоды], петрушка [лист и стебель], шиповник [плоды] и кресс водяной [лист]) | 4 | мг |
Отзывы не найдены