Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- простудных заболеваниях
- упадке сил
- инфекционных заболеваниях
Что это?
Wellness Formula представляет растительный комплекс для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. В составе мощная комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, разработанных для повышения вашего благополучия.
Как это работает?
В состав этого комплекса входят такие витамины, как А и С, которые являются мощными антиоксидантами, а значит борются с повреждениями от действия свободных радикалов. То есть уменьшают риск разных серьезных заболеваний в организме. Также витамин С вместе с растительными экстрактами, такими как прополис, эхинацея и андрографис, защищают от воспалительных процессов в крови, повышая этим сопротивляемость иммунной системы к разным вирусам и инфекциям.
Показания к применению
Для достижения наилучших результатов начинайте принимать таблетки Wellness Formula при самых первых признаках дисбаланса в вашем самочувствии. Во время дисбаланса принимайте по 3 таблетки два раза в день. Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 1-2 таблетки в день.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | Таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калорий | 10 | ||
Всего углеводов | 1 | г | <1% * |
Диетическая клетчатка | 1 | г | 4% * |
Витамин А (в виде бета-каротина 3000 МЕ и пальмитата 2000 МЕ) | 5000 | МЕ | 100% |
Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 | мг | 2167% |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 400 | МЕ | 100% |
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 | мг | 153% |
Селен (как селенит натрия) | 60 | мкг | 86% |
Медь (как цитрат меди) | 150 | мкг | 8% |
Натрий | 15 | мг | <1% |
Луковица чеснока | 360 | мг | † |
Экстракт прополиса | 295 | мг | † |
Экстракт корня эхинацеи пурпурной | 270 | мг | † |
Экстракт плодов бузины | 240 | мг | † |
Ароматическое корневище Печать Соломона (Solomon’s Seal, Polygonatum spp.) | 120 | мг | † |
Экстракт воздушных частей гончей | 100 | мг | † |
Экстракт оливковых листьев (10% олеуропеина) | 100 | мг | † |
Экстракт андрографиса (10% андрографолиды) | 100 | мг | † |
Экстракт корня Isatis | 75 | мг | † |
Экстракт корня элеутеро | 75 | мг | † |
Корень девясила | 70 | мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 | мг | † |
Экстракт листьев коровяка | 50 | мг | † |
Экстракт корня желтокорня | 45 | мг | † |
Экстракт корня ангелики | 45 | мг | † |
Экстракт корня астрагала | 45 | мг | † |
Корень имбиря | 45 | мг | † |
Кайенский фрукт | 45 | мг | † |
Экстракт листьев исатиса | 40 | мг | † |
Экстракт корня имбиря | 35 | мг | † |
Экстракт корня девясила | 30 | мг | † |
Экстракт коры По Д'Арко | 30 | мг | † |
Корица Экстракт коры | 15 | мг | † |
Экстракт виноградных косточек (проантодин) | 10 | мг | † |
* Процент дневной нормы (% DV) основан на диете в 2000 калорий. | |||
†Суточная доза не определена. |
Отзывы не найдены